化學洗滌塔工作原理
廢氣系統(tǒng)的風機機組將廢氣從洗滌塔體底部吸入,流經填充層段,填充層上以大表面積固體填料作為介質,提供氣體與液體的充分接觸面積,再經特殊噴嘴噴灑化學物質水溶液完成洗滌,最后由除霧層段除霧后,將達標氣體高空排放,以達到處理廢氣的效果。
該廢氣洗滌系統(tǒng)針對性強,能處理高濃度大風量的廢氣,如:H2S、SOX、NOX、HCL、NH3等有害氣體,處理效率達95%以上。
化學洗滌塔系統(tǒng)組成及結構圖
化學洗滌塔適用范圍
化工、電子、半導體、電鍍、金屬、造紙、污水處理廠、染料、鋼鐵、印刷電路板、食品等行業(yè)廢氣排放的處理。
各種有害氣體如苯、甲苯、二甲苯、H2S、SOX 、NOX、 HCL、 NH3、 CL2等氣體之處理;
污水處理廠、垃圾中轉站、污泥處理廠和餐廚垃圾處理廠、飼料廠之除臭裝置;
電鍍工廠(電鍍、酸洗、浸鍍作業(yè))廢氣處理
噴漆噴涂、印刷電路板工廠廢氣處理
半導體光電業(yè)之制程排氣處理
焚化爐及工業(yè)爐等排放之廢氣處理
化學洗滌塔設備參數(shù)選型表
型號 規(guī)格 | 處理風量 | 本體規(guī)格尺寸 | 選型風機 | 循環(huán)泵 | ||||
(m3/h) | 直徑×高度 | 進氣管徑(mm) | 出氣管徑(mm) | 風壓 | 功率 | 功率 | 流量 | |
GRF-XL-15 | 1500 | Φ600×5200 | Φ250 | Φ250 | 1200 | 2.2 | 0.125 | 40 |
GRF-XL-30 | 3000 | Φ800×5200 | Φ300 | Φ300 | 1200 | 3.0 | 0.25 | 90 |
GRF-XL-45 | 4500 | Φ900×5200 | Φ400 | Φ400 | 1300 | 4.0 | 0.375 | 110 |
GRF-XL-60 | 6000 | Φ1000×5200 | Φ450 | Φ450 | 1500 | 5.5 | 0.375 | 150 |
GRF-XL-75 | 7500 | Φ1100×5200 | Φ500 | Φ500 | 1600 | 7.5 | 0.75 | 200 |
GRF-XL-100 | 10000 | Φ1300×5200 | Φ550 | Φ550 | 1800 | 11.0 | 0.75 | 270 |
GRF-XL-150 | 15000 | Φ1500×5200 | Φ600 | Φ600 | 1800 | 15.0 | 2.25 | 450 |
GRF-XL-200 | 20000 | Φ1800×5200 | 800*500 | Φ700 | 1800 | 18.5 | 3.75 | 600 |
GRF-XL-250 | 25000 | Φ2200×5200 | 1200*500 | Φ800 | 1800 | 22.0 | 5.5 | 830 |
GRF-XL-300 | 30000 | Φ2400×5200 | 1600*500 | Φ900 | 2000 | 30.0 | 5.5 | 830 |
GRF-XL-350 | 35000 | Φ2500×5200 | 1700*500 | Φ1000 | 2000 | 30.0 | 7.5 | 1150 |
GRF-XL-450 | 45000 | Φ2800×5200 | 1800*500 | Φ1100 | 2000 | 45.0 | 7.5 | 1420 |
GRF-XL-500 | 50000 | Φ2900×5200 | 2000*500 | Φ1250 | 1900 | 45.0 | 7.5 | 1420 |
GRF-XL-550 | 55000 | Φ3000×5200 | 2100*500 | Φ1350 | 2200 | 55.0 | 11.0 | 1750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
污染物去除效率表
本體材質:可采用聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、玻璃鋼(FRP)、不銹鋼(SUS)、碳鋼等多種材質制作。