干式過濾預(yù)處理裝置工作原理:
干式過濾預(yù)處理裝置基于慣性分離的原理,強(qiáng)迫負(fù)載氣流多次改變方向,這樣那些比空氣重的粒子就會粘附在過濾網(wǎng)的壁面上,而空氣則沒有特別的阻礙繼續(xù)運動,從而達(dá)到過濾粉塵、顆粒物等雜質(zhì)的目的。
結(jié)構(gòu)組成:
過濾材料選用目前凈化效率最高的玻璃纖維網(wǎng),這種干式過濾材料是根據(jù)污染物凈化的特點專業(yè)開發(fā)出來的,它由玻璃纖維多層復(fù)合而成,密度隨著厚度逐漸增大,后面用一層不同材質(zhì)起支撐作用,具有高效、容量大、運行費用低,阻燃等特點。為了保證凈化的高效率,保證排放氣體符合國家排放標(biāo)準(zhǔn),過濾器采用二級過濾的方法,在第一級過濾的基礎(chǔ)上再進(jìn)行第二級過濾,而且第二級過濾材料更均勻,密度更高,孔徑更細(xì),二級過濾后漆霧的凈化率可達(dá)到95%以上。
適配范圍:
干式過濾預(yù)處理裝置與化學(xué)洗滌塔、活性炭吸附裝置、低溫等離子設(shè)備等配套使用,正常是用于這些系統(tǒng)前對廢氣進(jìn)行預(yù)處理,將顆粒物粉塵阻擋下來,有助于這些系統(tǒng)更好的處理廢氣或延長填料的壽命,放置在這些系統(tǒng)后時除去水氣或細(xì)顆粒物,以保證廢氣更潔凈至達(dá)標(biāo)排放。
干式過濾預(yù)處理裝置參數(shù)選型:
干式過濾器參數(shù)表 | |||||||
設(shè)備型號 | 風(fēng)量 (m3/h) | 長×寬×高 | 進(jìn)氣管徑 | 出氣管徑(mm) | 過濾面積 | 初效過濾棉尺寸及個數(shù) | 高效過濾棉尺寸及個數(shù) |
GRF-XF-50 | 5000 | 2800*1100*1200 | 400 | 400 | 1.39 | 800*425*550*4P | 800*425*292*4P |
GRF-XF-100 | 10000 | 2800*1100*1200 | 550 | 550 | 2.8 | 775*730*550*6P | 775*730*292*6P |
GRF-XF-150 | 15000 | 2800*1100*1200 | 700 | 700 | 4.2 | 730*760*550*9P | 730*760*292*9P |
GRF-XF-200 | 20000 | 2800*1100*1200 | 800 | 800 | 5.6 | 610*710*550*16P | 610*710*292*16P |
GRF-XF-250 | 25000 | 2800*1100*1200 | 900 | 900 | 6.9 | 680*620*550*20P | 680*620*292*20P |
GRF-XF-300 | 30000 | 2800*1100*1200 | 1000 | 1000 | 8.4 | 700*650*45*18P | 700*650*150*18P |
GRF-XF-350 | 35000 | 2800*1100*1200 | 1100 | 1100 | 9.7 | 730*730*45*18P | 730*730*150*18P |
GRF-XF-400 | 40000 | 2800*1100*1200 | 1180 | 1180 | 11.12 | 650*730*45*24P | 650*730*150*24P |
GRF-XF-450 | 45000 | 2800*1100*1200 | 1200 | 1200 | 12.5 | 700*730*45*24P | 700*730*150*24P |
GRF-XF-500 | 50000 | 2800*1100*1200 | 1330 | 1330 | 13.89 | 725*800*45*24P | 725*800*45*150P |
注: 內(nèi)含初、中、高效過濾器,過濾流速約為1.0~1.5m/s |